Collars & Medals:
Cages & Bowls:
Doors:
Cat food
Cat accessories
⛟ Fast & FREE Shipping 89$ and up. (24 to 72h on average) 1 business day Priority Shipping available as an option.
9.99$ for orders under 89$.
__
Poulet, farine de poulet, farine de dinde, pois, amidon de pois, gras de poulet (conservé avec des tocophérols mixtes), saumon, farine de saumon, produit d'œuf, huile de hareng (conservée avec des tocophérols mixtes), fructooligosaccharides, extrait de yucca schidigera, produits de fermentation d'aspergillus, ananas, probiotiques, taurine, vitamines et minéraux chélatés.
| Protéines brutes (min) | 40 % |
| Matières grasses brutes (min) | 19 % |
| Fibres brutes (max) | 2,4 % |
| Humidité (max) | 9 % |
| Cendres (max) | 9,8 % |
| Calcium (min) | 2,78 % |
| Phosphore (min) | 1,89 % |
| Potassium | 0,74 % |
| Sodium | 0,4 % |
| Taurine (min) | 0,2 % |
| Zinc | 390 mg/kg |
| Ratio calcium/phosphore | 1,5 : 1 |
| Oméga-3 (min)* | 0,83 % |
| Oméga-6 (min)* | 3,2 % |
| Micro-organismes (probiotiques)* | 600 millions UFC/lb |
| Teneur calorique | 3870 kcal/kg (475 kcal/tasse) |
* Nutriment non reconnu comme essentiel par les profils nutritionnels AAFCO pour chats.
Quantité recommandée par jour, en tasses standard de 8 oz (≈ 240 ml). Convient aux chats et chatons à toutes les étapes de vie.
| Poids du chat | Typique | Actif |
|---|---|---|
| 4 lbs (1,8 kg) | ¼ tasse | ¼ tasse |
| 6 lbs (2,7 kg) | ¼ tasse | ½ tasse |
| 9 lbs (4,1 kg) | ⅓ tasse | ½ tasse |
| 11 lbs (5 kg) | ½ tasse | ⅔ tasse |
| 13 lbs (5,9 kg) | ⅔ tasse | ¾ tasse |
| 15 lbs (6,8 kg) | ¾ tasse | 1 tasse |
Notes importantes : Les quantités indiquées sont des recommandations de base. Elles peuvent varier selon le niveau d'activité, le métabolisme et la condition physique de ton chat. Une transition graduelle sur 7 à 10 jours est recommandée.
118-00142