19 000+ ⭐⭐⭐⭐⭐
Collier & Médailles:
Cages & Bols:
Portes:
Nourriture chat
Accessoires chat
⛟ Livraison Rapide & GRATUITE 89$et+. (24 à 72h en moyenne) Livraison Prioritaire 1 jour ouvrable en option.
9.99$ pour commande de moins de 89$.
__
| Protéines brutes (min) | 34 % |
| Matières grasses brutes (min) | 15 % |
| Fibres brutes (max) | 3,6 % |
| Humidité (max) | 9 % |
| Cendres (max) | 9,65 % |
| Calcium (min) | 1,42 % |
| Phosphore (min) | 1,13 % |
| Potassium | 0,76 % |
| Sodium | 0,33 % |
| Taurine (min) | 0,2 % |
| Zinc | 369 mg/kg |
| Ratio calcium/phosphore | 1,2 : 1 |
| Oméga-3 (min)* | 1 % |
| Oméga-6 (min)* | 3 % |
| Micro-organismes (probiotiques)* | 600 millions UFC/lb |
| Teneur calorique | 3714 kcal/kg (427 kcal/tasse) |
* Nutriment non reconnu comme essentiel par les profils nutritionnels AAFCO pour chiens.
Quantité recommandée par jour, en tasses standard de 8 oz (≈ 240 ml). Divise la portion en 2 repas par jour pour les chiens adultes, et en 3 repas pour les chiots.
| Poids du chien | Chiot | Adulte | Senior |
|---|---|---|---|
| 5 lbs (2,3 kg) | ⅔ tasse | ⅓ tasse | ⅓ tasse |
| 10 lbs (4,5 kg) | 1 tasse | ⅔ tasse | ½ tasse |
| 20 lbs (9 kg) | 1 ¾ tasse | 1 ¼ tasse | 1 tasse |
| 40 lbs (18 kg) | 3 tasses | 2 tasses | 1 ½ tasse |
| 60 lbs (27 kg) | 4 tasses | 2 ¼ tasses | 2 tasses |
| 80 lbs (36 kg) | 5 tasses | 3 ¼ tasses | 2 ⅔ tasses |
| 100 lbs (45 kg) | 6 tasses | 3 ¾ tasses | 3 ¼ tasses |
Notes importantes : Les quantités indiquées sont des recommandations de base. Elles peuvent varier selon le niveau d'activité, le métabolisme et la condition physique de ton chien. Une transition graduelle sur 7 à 10 jours est recommandée.
118-00013